База 9 классов | ||||
Форма обучения: очная | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 2/20/2002 | 3г.10мес. | 82 000 рублей | 75 000 рублей |
Пожарная безопасность | 2/20/2004 | 3г.10мес. | 78 000 рублей | 73 000 рублей |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 2г.10мес. | 63 000 рублей | 58 000 рублей |
Торговое дело | 38.02.08 | 2г.10мес. | 63 000 рублей | 58 000 рублей |
Юриспруденция | 40.02.04 | 2г.10мес. | 67 000 рублей | 60 000 рублей |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 3г.6мес. | 90 000 рублей | 80 000 рублей |
База 11 классов | ||||
Форма обучения: очная | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 2/20/2002 | 2г.10мес. | 82 000 рублей | 75 000 рублей |
Пожарная безопасность | 2/20/2004 | 2г.10мес. | 78 000 рублей | 73 000 рублей |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 1г.10мес. | 63 000 рублей | 58 000 рублей |
Торговое дело | 38.02.08 | 1г.10мес. | 63 000 рублей | 58 000 рублей |
Юриспруденция | 40.02.04 | 1г.10мес. | 67 000 рублей | 60 000 рублей |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 2г.6мес. | 90 000 рублей | 80 000 рублей |
База 9 классов | ||||
Форма обучения: очная-заочная | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 3г.10мес. | 49 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 3г.10мес. | 49 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 3г.10мес. | 49 000 рублей | – |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 4г.6мес. | 63 000 рублей | – |
База 11 классов | ||||
Форма обучения: очная-заочная | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 2г.10мес. | 49 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 2г.10мес. | 49 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 2г.10мес. | 49 000 рублей | – |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 3г.6мес. | 63 000 рублей | – |
База 9 классов | ||||
Форма обучения: заочная | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 3г.10мес. | 38 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 3г.10мес. | 38 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 3г.10мес. | 38 000 рублей | – |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 4г.6мес. | 43 000 рублей | – |
База 11 классов | ||||
Форма обучения: заочная | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 2г.10мес. | 38 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 2г.10мес. | 38 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 2г.10мес. | 38 000 рублей | – |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 3г.6мес. | 43 000 рублей | – |
База 9 классов | ||||
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 3г.10мес. | 23 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 3г.10мес. | 23 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 3г.10мес. | 23 000 рублей | – |
База 11 классов | ||||
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 2г.10мес. | 23 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 2г.10мес. | 23 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 2г.10мес. | 23 000 рублей | – |
Программа ДВА ДИПЛОМА |
||||
База 9 классов | ||||
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 3г.10мес. | 15 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 3г.10мес. | 15 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 3г.10мес. | 15 000 рублей | – |
База 11 классов | ||||
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий | ||||
Специальность | Код направления подготовки (специальности) | Срок обучения | Стоимость обучения в семестр на общих основаниях | Стоимость обучения в семестр перевод с П/О |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 2г.10мес. | 15 000 рублей | – |
Торговое дело | 38.02.08 | 2г.10мес. | 15 000 рублей | – |
Юриспруденция | 40.02.04 | 2г.10мес. | 15 000 рублей | – |
База 9-11 классов | ||||
Подготовительное отделение | ||||
Факультет | Срок обучения, мес. | Стоимость обучения в месяц, руб. | Стоимость дистанционного обучения в месяц, руб. | |
МЧС | От 2 до 9 месяцев | 15 000 рублей | 8 000 рублей | |
Юриспруденция | От 2 до 9 месяцев | 15 000 рублей | 8 000 рублей |